Pauta de Gado Bovino
- Sindicato Rural de Nuporanga
- 24 de fev.
- 2 min de leitura
PORTARIA SRE 83, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023 Fixa valores mínimos para o cálculo do ICMS nas operações com gado em condiçoes de Abate e Recria. (Pauta de Gado em São Paulo)
I – GADO EM CONDIÇÕES DE ABATE | ||
1. BOVINO | ||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR (R$) |
MACHO PARA ABATE ACIMA DE 36 MESES | CABEÇA | 4.072,00 |
MACHO PARA ABATE ACIMA DE 24 ATÉ 36 MESES | CABEÇA | 3.873,00 |
MACHO PARA ABATE ACIMA DE 12 ATÉ 24 MESES | CABEÇA | 3.227,00 |
FÊMEA PARA ABATE ACIMA 36 MESES | CABEÇA | 3.187,00 |
FÊMEA PARA ABATE ACIMA DE 24 ATÉ 36 MESES | CABEÇA | 3.150,00 |
FÊMEA PARA ABATE ACIMA DE 12 ATÉ 24 MESES | CABEÇA | 2.884,00 |
II SUÍNO | ||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR (R$) |
SUÍNO (MACHO / FÊMEA) | CABEÇA | 648,40 |
III – GADO BOVINO PARA RECRIA | ||
| ||
DESCRIÇÃO | UNIDADE | VALOR (R$) |
MACHO REGISTRADO ACIMA DE 36 MESES | CABEÇA | 10.808,00 |
MACHO REGISTRADO ACIMA DE 24 ATÉ 36 MESES | CABEÇA | 9.382,00 |
MACHO REGISTRADO ACIMA DE 12 ATÉ 24 MESES | CABEÇA | 7.640,00 |
FÊMEA REGISTRADA ACIMA DE 36 MESES | CABEÇA | 5.898,00 |
FÊMEA REGISTRADA ACIMA DE 24 ATÉ 36 MESES | CABEÇA | 5.418,00 |
FÊMEA REGISTRADA ACIMA DE 12 ATÉ 24 MESES | CABEÇA | 4.352,00 |
BOI - MACHO PARA CRIA/RECRIA ACIMA DE 36 MESES | CABEÇA | 2.730,00 |
MACHO PARA CRIA/RECRIA ACIMA DE 24 ATÉ 36 MESES | CABEÇA | 2.247,00 |
MACHO PARA CRIA/RECRIA ACIMA DE 12 ATÉ 24 MESES | CABEÇA | 1.732,00 |
MACHO PARA CRIA/RECRIA DE 6 A 12 MESES | CABEÇA | 1.283,00 |
FÊMEA PARA CRIA/RECRIA ACIMA DE 36 MESES | CABEÇA | 2.484,00 |
FÊMEA PARA CRIA/RECRIA ACIMA DE 24 ATÉ 36 MESES | CABEÇA | 1.908,00 |
FÊMEA PARA CRIA/RECRIA ACIMA DE 12 ATÉ 24 MESES | CABEÇA | 1.400,00 |
FÊMEA PARA CRIA/RECRIA DE 6 A 12 MESES | CABEÇA | 1.015,00 |



Comentários